يمكنك من خلال هذه الصفحات احتساب المعدل الثلاثي لكل سنة من المرحلة الابتدائية. كما يمكنك احتساب المعدلات بالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية عن طريق الصفحة التالية (اضغط هنا)
ملاحظة:
عليك أن تملأ جميع الفراغات بالاعداد المناسبة، واذا كنت لا تمتلك العدد فاكتب 10.
هذا الاحتساب خاص بالسنة الدراسية 2020-2021 ومحين
السنة | الرابط | السنة الدراسية |
---|---|---|
الاولى | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
الثانية | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
الثالثة | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
الرابعة | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
الخامسة | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
السادسة | اضغط هنا | 2023-2022 (محين وفقا للمنشور 79-10-2022) |
المعدل السنوي | - | - |
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
