أخبار
احتساب المعدلات من السنة الأولى ابتدائي إلى البكالوريا جميع الشعب على الانترنت – السنة الدراسية 2021 – 2022
احتساب المعدلات من السنة السابعة إلى البكالوريا على الانترنت
يمكن موقع موسوعة سكوول، وبصفة حصرية ولاول مرة في تونس، التلاميذ من احتساب معدلاتهم التقريبية مباشرة على الانترنت من خلال موقعنا، وذلك من السنة الأولى من التعليم الاساسي إلى البكالوريا كل الشعب.
ويمكن احتساب المعدل حسب المستويات الموجودة في الجدول التالي:
المرحلة الابتدائية
السنة | الرابط | السنة الدراسية |
---|---|---|
الاولى | اضغط هنا | 2021-2022 |
الثانية | اضغط هنا | 2021-2022 |
الثالثة | اضغط هنا | 2021-2022 |
الرابعة | اضغط هنا | 2021-2022 |
الخامسة | اضغط هنا | 2021-2022 |
السادسة | اضغط هنا | 2021-2022 |
المعدل السنوي | - | - |
المرحلة الاعدادية
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
السابعة أساسي | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
الثامنة أساسي | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
التاسعة أساسي | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
المعدل السنوي | - | - |
السنة أولى ثانوي
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
الأولى ثانوي | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
شعبة الاداب
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
ثانية آداب | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة آداب | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا آداب | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
الشعب العلمية
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
ثانية علوم | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثانية علوم الاعلامية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة رياضيات | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة علوم تقنية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة علوم تجريبية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة علوم الاعلامية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا رياضيات | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا علوم تقنية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا علوم تجريبية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا علوم الاعلامية | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
شعبة الاقتصاد والتصرف
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
ثانية اقتصاد | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة اقتصاد | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا اقتصاد | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
شعبة الرياضة
المستوى | رابط الاحتساب | السنة الدراسية |
---|---|---|
أولى ثانوي رياضة | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثانية ثانوي رياضة | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
ثالثة ثانوي رياضة | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
بكالوريا رياضة | اضغط هنا | الثلاثي الثاني 2021-2022 |
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
احصل على الدروس عن طريق البريد الالكتروني
